Выбор между искусственным камнем и гранитом для кухонной столешницы зависит от приоритетов в эксплуатации, бюджете, дизайне и уходе. Оба материала популярны, но имеют разные свойства. Ниже — сравнение по ключевым критериям:
Характеристика | Гранит (натуральный) | Искусственный камень (акрил/агломерат) |
---|---|---|
Прочность | Очень высокая, устойчив к ударам и царапинам | Высокая, но акрил может поцарапаться |
Термостойкость | До 300–600°C — можно ставить горячую посуду | До 100–180°C — горячие кастрюли ставить нельзя |
Влагостойкость | Высокая после герметизации | Полная (особенно у кварцевого агломерата) |
Уход | Требует периодической пропитки от пятен | Прост в уходе, не требует спецобработки |
Пористость | Пористый (может впитать масло, вино и т.п.) | Непористый, не впитывает жидкости |
Внешний вид | Натуральный рисунок, уникальный | Более равномерный, есть имитации под камень |
Цветовая палитра | Ограничена природой | Богатый выбор: однотонные, с блёстками, под мрамор |
Ремонтопригодность | Трудно, почти невозможно | Акрил легко шлифуется, склеивается без швов |
Вес и монтаж | Тяжёлый, требует усиленной мебели | Легче, проще монтировать |
Цена | Дороже (особенно премиальные сорта) | Акрил — дешевле, кварцевый агломерат — примерно как гранит |
Натуральный материал с уникальной текстурой
Высокая термостойкость (можно ставить горячее)
Престиж и долговечность (при правильном уходе)
Богатая цветовая палитра и ровный оттенок
Простота в уходе (особенно кварц)
Возможность бесшовных соединений (акрил)
Меньшая цена (у акриловых)
Задача | Рекомендация |
---|---|
Максимальная прочность и премиум-вид | Гранит |
Лёгкий уход, эстетика и удобство монтажа | Искусственный камень (особенно кварцевый) |
Бюджетный, ремонтопригодный вариант | Акриловый камень |